소송실무:형사:도로교통법위반:차로에_따른_통행차의_기준
차로에 따른 통행차의 기준
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:형사:도로교통법위반:차로에_따른_통행차의_기준 [2023/12/14 15:02] – 이거니맨 | 소송실무:형사:도로교통법위반:차로에_따른_통행차의_기준 [2024/01/16 13:59] (현재) – 링크 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
도로교통법 시행규칙 제16조 제1항 및 제39조 제1항에서 아래의 [별표9]를 위임하고 있다. | 도로교통법 시행규칙 제16조 제1항 및 제39조 제1항에서 아래의 [별표9]를 위임하고 있다. | ||
- | 이 표가 문제될 때 중에 하나는, [[소송실무: | + | 이 표가 문제될 때 중에 하나는, [[소송실무: |
+ | |||
+ | 또한 여기에서 나오는 ' | ||
+ | |||
+ | ===== Ⅰ. 통행차의 기준 ===== | ||
<wrap title> | <wrap title> | ||
줄 16: | 줄 20: | ||
^ ::: ^ ::: ^ 오른쪽차로 | ^ ::: ^ ::: ^ 오른쪽차로 | ||
+ | ※ 비고 | ||
+ | |||
+ | ===== Ⅱ. 용어의 뜻 ==== | ||
+ | |||
+ | 위 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 목과 같다. | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 왼쪽 차로 ==== | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | === 가. 고속도로 외의 도로의 경우 === | ||
+ | |||
+ | 고속도로 외의 도로의 경우: 차로를 반으로 나누어 1차로에 가까운 부분의 차로. 다만, 차로수가 홀수인 경우 가운데 차로는 제외한다. | ||
+ | |||
+ | === 나. 고속도로의 경우 === | ||
+ | |||
+ | 고속도로의 경우: 1차로를 제외한 차로를 반으로 나누어 그 중 1차로에 가까운 부분의 차로. 다만, 1차로를 제외한 차로의 수가 홀수인 경우 그 중 가운데 차로는 제외한다. | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 오른쪽 차로 ==== | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | === 가. 고속도로 외의 도로의 경우 === | ||
+ | |||
+ | 고속도로 외의 도로의 경우: 왼쪽 차로를 제외한 나머지 차로 | ||
+ | |||
+ | === 나. 고속도로의 경우 === | ||
+ | |||
+ | 고속도로의 경우: 1차로와 왼쪽 차로를 제외한 나머지 차로 | ||
+ | |||
+ | ===== Ⅲ. 통행의 방법 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 일반론 ==== | ||
+ | |||
+ | 1. 모든 차는 위 표에서 지정된 차로보다 오른쪽에 있는 차로로 통행할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | 2. 앞지르기를 할 때에는 위 표에서 지정된 차로의 왼쪽 바로 옆 차로로 통행할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | 3. 도로의 진출입 부분에서 진출입하는 때와 정차 또는 주차한 후 출발하는 때의 상당한 거리 동안은 이 표에서 정하는 기준에 따르지 아니할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | 4. 이 표 중 승합자동차의 차종 구분은 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 가장 우측 통행 ==== | ||
+ | |||
+ | 다음 각 목의 차마는 도로의 가장 오른쪽에 있는 차로로 통행하여야 한다. | ||
+ | |||
+ | 가. 자전거등 | ||
+ | |||
+ | 나. 우마 | ||
+ | |||
+ | 다. 법 제2조제18호 나목에 따른 건설기계 이외의 건설기계 | ||
+ | |||
+ | 라. 다음의 위험물 등을 운반하는 자동차 | ||
+ | 1) 「위험물안전관리법」제2조제1항제1호 및 제2호에 따른 지정수량 이상의 위험물 | ||
+ | 2) 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제2조제3항에 따른 화약류 | ||
+ | 3) 「화학물질관리법」 제2조제2호에 따른 유독물질 | ||
+ | 4) 「폐기물관리법」 제2조제4호에 따른 지정폐기물과 같은 조 제5호에 따른 의료폐기물 | ||
+ | 5) 「고압가스 안전관리법」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 고압가스 | ||
+ | 6) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제2조제1호에 따른 액화석유가스 | ||
+ | 7) 「원자력안전법」 제2조제5호에 따른 방사성물질 또는 그에 따라 오염된 물질 | ||
+ | 8) 「산업안전보건법」 제117조제1항 및 같은 법 시행령 제87조에 따른 제조 등이 금지되는 유해물질과 「산업안전보건법」 제118조제1항 및 같은 법 시행령 제88조에 따른 허가 대상 유해물질 | ||
+ | 9) 「농약관리법」 제2조제3호에 따른 원제 | ||
+ | |||
+ | 마. 그 밖에 사람 또는 가축의 힘이나 그 밖의 동력으로 도로에서 운행되는 것 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. 좌회전 방법 ==== | ||
+ | 좌회전 차로가 2차로 이상 설치된 교차로에서 좌회전하려는 차는 그 설치된 좌회전 차로 내에서 위 표 중 고속도로 외의 도로에서의 차로 구분에 따라 좌회전하여야 한다. |
소송실무/형사/도로교통법위반/차로에_따른_통행차의_기준.1702533779.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/12/14 15:02 저자 이거니맨