소송실무:행정:도로교통법위반:위협운전
위협운전
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:행정:도로교통법위반:위협운전 [2024/01/11 14:32] – 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:위협운전 [2024/02/12 02:36] (현재) – [2. 보복운전 혐의를 벗은 사례] 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | 통상 보복운전(報復運轉)이라고도 한다. 다만 상대방의 위협에 대한 보복뿐만 아니라 먼저 위협하는 것도 똑같이 처벌하기 때문에 위협운전(威脅運轉)이라고 보는게 맞다. 실무적으로 경찰에서 운전면허 정지 통보를 할 때에는 ' | + | ===== 개요 ===== |
+ | |||
+ | 자동차를 사용하여 특수상해, | ||
+ | |||
+ | 통상 보복운전(報復運轉)이라고도 한다. 다만 상대방의 위협에 대한 보복뿐만 아니라 먼저 위협하는 것도 똑같이 처벌하기 때문에 위협운전(威脅運轉)이라고 보는게 맞다. | ||
특정한 상대방에게 피해를 주려는 목적이 있으므로, | 특정한 상대방에게 피해를 주려는 목적이 있으므로, | ||
형사 처벌과 관련하여서는, | 형사 처벌과 관련하여서는, | ||
+ | |||
보복운전에 대한 처벌은 실무상 특수폭행, | 보복운전에 대한 처벌은 실무상 특수폭행, | ||
+ | |||
+ | 즉, 도로교통법에 따로 형사처벌이 없는 조항이다. 도로교통법은 행정처분에 대해서는 바로 이러한 특수폭행, | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
줄 39: | 줄 50: | ||
==== 2. 규칙 ==== | ==== 2. 규칙 ==== | ||
- | 도로교통법 시행규칙 [[https:// | + | [[소송실무: |
+ | |||
+ | <WRAP center round box 95%> | ||
+ | ┌ 취소 처분 : 자동차 등을 이용하여 형법상 특수상해, | ||
+ | └ 정지 처분 : 자동차 등을 이용하여 형법상 특수상해, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 원칙적으로 벌점 1점당 1일이다((위 도로교통법 시행규칙 [별표28]의 1. 다. (2) )). 따라서 위협운전(보복운전)으로 입건되면 정지 100일에 처해진다. | ||
+ | |||
+ | ===== 구제방법 ===== | ||
+ | |||
+ | 입건되자마자 바로 정지((우리 대법원은 이에 대하여 일관되게 적법하다고 본다. [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 1. 판단기준 ==== | ||
+ | |||
+ | 대상 : 특정차량에 대한 위협이었음이 증명되어야 한다. 특정 차량이 아니라면 [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | 행위 : 주로 급제동을 하면 보복운전을 하였다고 판단한다. 주로 양아치들이 이 짓거리를 많이 한다. | ||
+ | |||
+ | === 가. 2014고합1362 === | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box precedent 95%> | ||
+ | 피고인은 2014. 6. 5. 21:20경 ○○○○○○○호 ○○○○ ○○ 승용차(이하 ‘이 사건 승용차’라 한다)를 운전하여 성남시 분당구에 있는 경부고속도로 부산기점 401km 지점을 서울 방면에서 부산 방면으로 편도 5차로 중 2차로를 따라 지나던 중, 3차로를 진행하던 피해자 B(42세) 운전의 ○○○○○○○○○○ 고속버스(이하 ‘이 사건 버스’라 한다)가 자신의 승용차 앞으로 끼어들려 하는 것을 보고 양보하지 않고 주행하였다. 피고인은 위 버스가 자신의 승용차 뒤로 진입하자 피해자에게 겁을 주기로 마음먹고 급제동을 하여 뒤따르던 피해자 또한 급제동을 하게 하였다. | ||
+ | 이에 피해자가 피고인을 피하기 위해 1차로로 차선을 변경하자, | ||
+ | 이로써 피고인은 위험한 물건인 위 승용차를 휴대하여 피해자를 협박하였다. | ||
+ | \\ | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | 2014고합1362</ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 나. 2015고단1716 === | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 다. 더불어민주당 이경 사례 === | ||
+ | |||
+ | 더불어민주당 소속 이경 전 상근부대변인이 보복운전으로 500만원 벌금형을 선고받은 사례가 유명하다((조선일보, | ||
+ | |||
+ | 이경은 2021년 11월12일 오후 10시쯤 서울 영등포구의 한 도로에서 운전하던 중 차선을 변경한 자신에게 뒤따르던 차가 경적을 울리고 상향등을 켜자, 고의로 수차례 급제동한 혐의로 500만원 벌금형을 선고받았다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 보복운전 혐의를 벗은 사례 ==== | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 이동근 변호사는 은평터널 부근에서 급정거를 한 오토바이를 미처 피하지 못한 자동차에 대하여 형법상 특수재물손괴를 적용하여 행정상으로는 [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | ===== 유명한 사례 ===== | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | 원칙적으로 벌점 1점당 1일이다((위 도로교통법 시행규칙 [별표28]의 1. 다. (2))). | + | {{youtube> |
소송실무/행정/도로교통법위반/위협운전.1704951142.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/11 14:32 저자 이거니맨