소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반
속도위반
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/20 18:44] – [2. 초과 속도 100㎞/h 이상] 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/20 18:56] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 68: | 줄 68: | ||
==== 1. 구조 ==== | ==== 1. 구조 ==== | ||
- | 제한속도를 초과한 속도가 | + | 제한 속도를 80㎞/ |
+ | |||
+ | 초과속 운전은 행정처분인 면허의 취소 및 정지뿐만 아니라 형사처벌도 따라온다. | ||
+ | |||
+ | 통상의 과속운전인 | ||
하지만 그 이상이라면 면허 정지 처분 이상을 각오해야 한다. | 하지만 그 이상이라면 면허 정지 처분 이상을 각오해야 한다. | ||
줄 78: | 줄 82: | ||
==== 2. 초과 속도 100㎞/h 이상 ==== | ==== 2. 초과 속도 100㎞/h 이상 ==== | ||
+ | |||
+ | 제한속도를 100㎞/h 초과한 상태를 말한다. | ||
=== 가. 3회 이상 === | === 가. 3회 이상 === | ||
줄 83: | 줄 89: | ||
== (1) 행정상 제재 : 면허 취소 == | == (1) 행정상 제재 : 면허 취소 == | ||
- | 위 도로별 제한최고 속도를 초과한 속도가 100㎞/h 이상이 3번이면 면허가 취소된다. | + | 위 도로별 제한최고 속도를 초과한 속도가 100㎞/ |
[[소송실무: | [[소송실무: | ||
줄 106: | 줄 112: | ||
벌점 100점의 운전면허 정지처분을 받는다. | 벌점 100점의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
- | [[소송실무: | + | [[소송실무: |
줄 126: | 줄 132: | ||
또한 제한최고속도를 위반한 경우는 [[소송실무: | 또한 제한최고속도를 위반한 경우는 [[소송실무: | ||
+ | ==== 2. 초과 속도가 80㎞/h 이상, 100 미만 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 행정상 제재 === | ||
+ | |||
+ | 제한속도보다 80㎞/h를 초과하고 100㎞/h를 이하인 경우를 말한다. | ||
+ | |||
+ | 벌점 80점(=80일)의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 나. 형사 처벌 === | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제154조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 30만원 이하의 벌금이나 구류에 처한다. \\ | ||
+ | 9. 제17조제3항을 위반하여 제17조제1항 및 제2항에 따른 최고속도보다 시속 80킬로미터를 초과한 속도로 자동차등을 운전한 사람(제151조의2제2호 및 제153조제2항제2호에 해당하는 사람은 제외한다) | ||
+ | </ | ||
==== 2. 일반적인 범칙금 ==== | ==== 2. 일반적인 범칙금 ==== |
소송실무/행정/도로교통법위반/속도위반.1705743899.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/20 18:44 저자 이거니맨