소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반
속도위반
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/20 00:35] – 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/20 18:56] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 68: | 줄 68: | ||
==== 1. 구조 ==== | ==== 1. 구조 ==== | ||
- | 제한속도를 초과한 속도가 | + | 제한 속도를 80㎞/ |
+ | |||
+ | 초과속 운전은 행정처분인 면허의 취소 및 정지뿐만 아니라 형사처벌도 따라온다. | ||
+ | |||
+ | 통상의 과속운전인 | ||
하지만 그 이상이라면 면허 정지 처분 이상을 각오해야 한다. | 하지만 그 이상이라면 면허 정지 처분 이상을 각오해야 한다. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== 2. 초과 속도 100㎞/h 이상 ==== | ==== 2. 초과 속도 100㎞/h 이상 ==== | ||
+ | |||
+ | 제한속도를 100㎞/h 초과한 상태를 말한다. | ||
=== 가. 3회 이상 === | === 가. 3회 이상 === | ||
줄 79: | 줄 89: | ||
== (1) 행정상 제재 : 면허 취소 == | == (1) 행정상 제재 : 면허 취소 == | ||
- | 위 도로별 제한최고 속도를 초과한 속도가 100㎞/h 이상이 3번이면 면허가 취소된다. | + | 위 도로별 제한최고 속도를 초과한 속도가 100㎞/ |
[[소송실무: | [[소송실무: | ||
줄 85: | 줄 95: | ||
== (2) 형사처벌 == | == (2) 형사처벌 == | ||
- | 제한최고 속도를 100㎞/h 이상 초과한 횟수가 | + | 제한최고 속도를 100㎞/h 이상 초과한 횟수가 |
<WRAP center box law 95%> | <WRAP center box law 95%> | ||
줄 94: | 줄 104: | ||
</ | </ | ||
+ | 참고로, 위 규정의 제1호는 [[소송실무: | ||
=== 나. 1회 이상 === | === 나. 1회 이상 === | ||
줄 101: | 줄 112: | ||
벌점 100점의 운전면허 정지처분을 받는다. | 벌점 100점의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
- | [[소송실무: | + | [[소송실무: |
== (2) 형사처벌 : 난폭운전 == | == (2) 형사처벌 : 난폭운전 == | ||
- | 제한최고속도를 | + | 1번만 |
- | <WRAP center | + | <WRAP center |
- | 그런데 난폭운전은 둘 이상의 행위를 연달아 | + | <wrap title> |
- | 따라서 | + | [[https:// |
+ | **제153조(벌칙)** ② 다음 각 호의 어느 | ||
+ | 1. 고속도로, 자동차전용도로, | ||
+ | 2. 제17조제3항을 | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | [[소송실무: | + | 참고로, 법 조항을 보면 1회만 어겨도 처벌을 받는 것이다. [[https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | 또한 제한최고속도를 위반한 경우는 | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 초과 속도가 80㎞/h 이상, 100 미만 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 행정상 제재 === | ||
+ | |||
+ | 제한속도보다 80㎞/h를 초과하고 100㎞/h를 이하인 경우를 말한다. | ||
+ | |||
+ | 벌점 80점(=80일)의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 나. 형사 처벌 === | ||
<WRAP center box law 95%> | <WRAP center box law 95%> | ||
<wrap title> | <wrap title> | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | **제46조의3(난폭운전 금지)** 자동차등(개인형 이동장치는 제외한다)의 운전자는 | + | **제154조(벌칙)** 다음 각 호의 |
- | 1. 제5조에 따른 신호 또는 지시 위반 \\ | + | 9. 제17조제3항을 위반하여 |
- | 2. 제13조제3항에 따른 중앙선 침범 \\ | + | |
- | 3. 제17조제3항에 따른 속도의 | + | |
- | 4. 제18조제1항에 따른 횡단ㆍ유턴ㆍ후진 금지 위반 \\ | + | |
- | 5. 제19조에 따른 | + | |
- | 6. 제21조제1항ㆍ제3항 | + | |
- | 7. 제49조제1항제8호에 | + | |
- | 8. 제60조제2항에 따른 고속도로에서의 앞지르기 방법 위반 \\ | + | |
- | 9. 제62조에 따른 고속도로등에서의 횡단ㆍ유턴ㆍ후진 금지 위반 \\ | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
==== 2. 일반적인 범칙금 ==== | ==== 2. 일반적인 범칙금 ==== | ||
소송실무/행정/도로교통법위반/속도위반.1705678520.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/20 00:35 저자 이거니맨