소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반
속도위반
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/16 11:47] – 감속운행 이거니맨 | 소송실무:행정:도로교통법위반:속도위반 [2024/01/20 18:56] (현재) – 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
도로교통법상 제한속도 및 그에 대한 위반에 대한 효과를 정리한 것이다. | 도로교통법상 제한속도 및 그에 대한 위반에 대한 효과를 정리한 것이다. | ||
줄 16: | 줄 18: | ||
③ 자동차등과 노면전차의 운전자는 제1항과 제2항에 따른 최고속도보다 빠르게 운전하거나 최저속도보다 느리게 운전하여서는 아니 된다. 다만, 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 최저속도보다 느리게 운전할 수밖에 없는 경우에는 그러하지 아니하다. | ③ 자동차등과 노면전차의 운전자는 제1항과 제2항에 따른 최고속도보다 빠르게 운전하거나 최저속도보다 느리게 운전하여서는 아니 된다. 다만, 교통이 밀리거나 그 밖의 부득이한 사유로 최저속도보다 느리게 운전할 수밖에 없는 경우에는 그러하지 아니하다. | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | 제17조 제1항의 ' | ||
==== 2. 도로별 제한 속도 ==== | ==== 2. 도로별 제한 속도 ==== | ||
줄 26: | 줄 30: | ||
^ 고속도로 | ^ 고속도로 | ||
^ ::: | 편도2차로 이상, 일반 | ^ ::: | 편도2차로 이상, 일반 | ||
- | ^ ::: | 편도2차로 이상, 화물자동차((화물자동차 등이란 적재중량 1.5톤을 초과하는 화물차, 특수자동차, | + | ^ ::: | 편도2차로 이상, 화물자동차((화물자동차 등이란 적재중량 1.5톤을 초과하는 화물차, 특수자동차, |
^ ::: | 경찰청장이 지정·고시한 노선·구간 | ^ ::: | 경찰청장이 지정·고시한 노선·구간 | ||
^ 자동차 전용도로 | ^ 자동차 전용도로 | ||
줄 32: | 줄 36: | ||
특히 필요하다고 인정하여 지정한 노선 또는 구간)) 60이하 | 특히 필요하다고 인정하여 지정한 노선 또는 구간)) 60이하 | ||
^ ::: | 주거지역·상업지역 및 공업지역 외의 일반도로 | ^ ::: | 주거지역·상업지역 및 공업지역 외의 일반도로 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 주거지역·상업지역 및 공업지역은 도시부라고 통칭할 수도 있으므로, | ||
+ | |||
+ | ^ ^^ 도시부 | ||
+ | ^ 일반도로 | ||
+ | ^ ::: ^ 편도2차로 이상 | ||
+ | ^ 자동차전용도로 | ||
+ | ^ 고속도로 | ||
+ | ^ ::: ^ 편도2차로 이상 | ||
=== 나. 감속 조건 === | === 나. 감속 조건 === | ||
줄 39: | 줄 53: | ||
비ㆍ안개ㆍ눈 등으로 인한 거친 날씨에는 다음 각 호의 기준에 따라 감속 운행해야 한다. 다만, 경찰청장 또는 시ㆍ도경찰청장이 별표 6 Ⅰ. 제1호타목에 따른 가변형 속도제한표지로 최고속도를 정한 경우에는 이에 따라야 하며, 가변형 속도제한표지로 정한 최고속도와 그 밖의 안전표지로 정한 최고속도가 다를 때에는 가변형 속도제한표지에 따라야 한다. | 비ㆍ안개ㆍ눈 등으로 인한 거친 날씨에는 다음 각 호의 기준에 따라 감속 운행해야 한다. 다만, 경찰청장 또는 시ㆍ도경찰청장이 별표 6 Ⅰ. 제1호타목에 따른 가변형 속도제한표지로 최고속도를 정한 경우에는 이에 따라야 하며, 가변형 속도제한표지로 정한 최고속도와 그 밖의 안전표지로 정한 최고속도가 다를 때에는 가변형 속도제한표지에 따라야 한다. | ||
- | <WRAP center box 90%> | + | |
- | 1. 최고속도의 100분의 20을 줄인 속도로 운행하여야 하는 경우 | + | == (1) 최고속도의 100분의 20을 줄인 속도로 운행하여야 하는 경우 |
가. 비가 내려 노면이 젖어있는 경우 | 가. 비가 내려 노면이 젖어있는 경우 | ||
나. 눈이 20밀리미터 미만 쌓인 경우 | 나. 눈이 20밀리미터 미만 쌓인 경우 | ||
- | 2. 최고속도의 100분의 50을 줄인 속도로 운행하여야 하는 경우 | + | == (2) 최고속도의 100분의 50을 줄인 속도로 운행하여야 하는 경우 |
가. 폭우ㆍ폭설ㆍ안개 등으로 가시거리가 100미터 이내인 경우 | 가. 폭우ㆍ폭설ㆍ안개 등으로 가시거리가 100미터 이내인 경우 | ||
나. 노면이 얼어 붙은 경우 | 나. 노면이 얼어 붙은 경우 | ||
다. 눈이 20밀리미터 이상 쌓인 경우 | 다. 눈이 20밀리미터 이상 쌓인 경우 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 초과 속도별 제재 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 구조 ==== | ||
+ | |||
+ | 제한 속도를 80㎞/ | ||
+ | |||
+ | 초과속 운전은 행정처분인 면허의 취소 및 정지뿐만 아니라 형사처벌도 따라온다. | ||
+ | |||
+ | 통상의 과속운전인 제한속도를 초과한 속도가 80㎞/h 아래라면 범칙금 내지 과태료로 대처할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | 하지만 그 이상이라면 면허 정지 처분 이상을 각오해야 한다. | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 초과 속도 100㎞/h 이상 ==== | ||
+ | |||
+ | 제한속도를 100㎞/h 초과한 상태를 말한다. | ||
+ | |||
+ | === 가. 3회 이상 === | ||
+ | |||
+ | == (1) 행정상 제재 : 면허 취소 == | ||
+ | |||
+ | 위 도로별 제한최고 속도를 초과한 속도가 100㎞/ | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | == (2) 형사처벌 == | ||
+ | |||
+ | 제한최고 속도를 100㎞/h 이상 초과한 횟수가 | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제151조의2(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처한다. \\ | ||
+ | 2. 제17조제3항을 위반하여 제17조제1항 및 제2항에 따른 최고속도보다 시속 100킬로미터를 초과한 속도로 3회 이상 자동차등을 운전한 사람 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | 참고로, 위 규정의 제1호는 [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | === 나. 1회 이상 === | ||
+ | |||
+ | == (1) 행정상 제재 : 면허 정지 == | ||
+ | |||
+ | 벌점 100점의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == (2) 형사처벌 : 난폭운전 == | ||
+ | |||
+ | 1번만 어겨도 입건된다. 100만원 이하의 벌금 또는 구류에 해당한다. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제153조(벌칙)** ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 100만원 이하의 벌금 또는 구류에 처한다. \\ | ||
+ | 1. 고속도로, | ||
+ | 2. 제17조제3항을 위반하여 제17조제1항 및 제2항에 따른 최고속도보다 시속 100킬로미터를 초과한 속도로 자동차등을 운전한 사람 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 참고로, 법 조항을 보면 1회만 어겨도 처벌을 받는 것이다. [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 또한 제한최고속도를 위반한 경우는 [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 초과 속도가 80㎞/h 이상, 100 미만 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 행정상 제재 === | ||
+ | |||
+ | 제한속도보다 80㎞/h를 초과하고 100㎞/h를 이하인 경우를 말한다. | ||
+ | |||
+ | 벌점 80점(=80일)의 운전면허 정지처분을 받는다. | ||
+ | |||
+ | [[소송실무: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 나. 형사 처벌 === | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box law 95%> | ||
+ | <wrap title> | ||
+ | [[https:// | ||
+ | **제154조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 30만원 이하의 벌금이나 구류에 처한다. \\ | ||
+ | 9. 제17조제3항을 위반하여 제17조제1항 및 제2항에 따른 최고속도보다 시속 80킬로미터를 초과한 속도로 자동차등을 운전한 사람(제151조의2제2호 및 제153조제2항제2호에 해당하는 사람은 제외한다) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== 2. 일반적인 범칙금 ==== | ||
+ | |||
+ | ^ 초과 속도 | ||
+ | ^ 60㎞/h 초과 | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 12만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 8만원 | ||
+ | ^ 40㎞/ | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 9만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 6만원 | ||
+ | ^ 20㎞/h 초과 | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 6만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 4만원 | ||
+ | ^ 20㎞/ | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 3만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 2만원 | ||
+ | |||
+ | ==== 3. 어린이 보호구역 및 노인·장애인 보호구역 ==== | ||
+ | |||
+ | 어린이 보호구역 및 노인·장애인 보호구역에서는 오전 8시부터 오후 8시까지의 속도위반에 대한 과태료의 가중된 부과기준의 적용을 받는다. | ||
+ | |||
+ | ^ 초과속도 | ||
+ | ^ 60㎞/h 초과 | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 15만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 10만원 | ||
+ | ^ 40㎞/ | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 12만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 8만원 | ||
+ | ^ 20㎞/h 초과 | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 9만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 6만원 | ||
+ | ^ 20㎞/ | ||
+ | ^ ::: | 승용차 등 | 6만원 | ||
+ | ^ ::: | 이륜차 등 | 4만원 | ||
+ | |||
소송실무/행정/도로교통법위반/속도위반.1705373231.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/01/16 11:47 저자 이거니맨