소송실무:민사:상고
상고
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:민사:상고 [2025/07/18 16:27] – 이거니맨 | 소송실무:민사:상고 [2025/07/18 17:49] (현재) – 심리불속행이란 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 35: | 줄 35: | ||
==== 1. 의의 ==== | ==== 1. 의의 ==== | ||
- | 상고심 절차에 관한 특레법(상고심법)은 심리불속행을 제도를 통해 일반 서민들의 상고는 쳐다보지도 않고, 중요 정치인이나 권력자들의 사건만 심리하도록 하기 위해 만든 법이다. | + | === 가. 의의 === |
+ | |||
+ | 상고심 절차에 관한 특레법(상고심법)은 심리불속행을 제도를 통해 일반 서민들의 상고는 쳐다보지도 않고, 중요 정치인이나 권력자들의 사건만 | ||
+ | |||
+ | 보다 점잖은 표현으로는 ' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[심리|심리불속행]]이란, | ||
+ | |||
+ | === 나. 통계 === | ||
+ | |||
+ | 1994년 상고심법의 제도 도입할 때만 하더라도 한 해에 접수된 상고사건이 12, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 참고로 대법원의 2023년 통계연감에 나온, 2014년부터 2023년까지의 전체 본안사건((전체 사건이므로 형사사건을 포함한다. 어차피 대법원의 업무과중을 판단하기 위한 것이므로 상고심절차에 관한 특례법이 적용받는 민사 사건수에 국한할 것이 아니라 전체 상고심 사건 통계를 보는 것이 타당하다))의 상고심 사건 수를 살펴보면 다음과 같다((사법연감(통계), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ 상고심 | ||
+ | ^ 연도 | ||
+ | | 2014 | 37,652 | 38,193 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | | ||
+ | | 2015 | 41,850 | 41,871 | 111.1 | 109.6 | 100.1 | | ||
+ | | 2016 | 43,694 | 43,129 | 116.0 | 112.9 | 98.7 | | ||
+ | | 2017 | 46,412 | 44,232 | 123.3 | 115.8 | 95.3 | | ||
+ | | 2018 | 47,979 | 48,105 | 127.4 | 126.0 | 100.3 | | ||
+ | | 2019 | 44,328 | 42,263 | 117.7 | 110.7 | 95.3 | | ||
+ | | 2020 | 46,231 | 38,809 | 122.8 | 101.6 | 83.9 | | ||
+ | | 2021 | 40,489 | 43,980 | 107.5 | 115.2 | 108.6 | | ||
+ | | 2022 | 52,480 | 48,460 | 139.4 | 126.9 | 92.3 | | ||
+ | | 2023 | 37,669 | 39,662 | 100.0 | 103.8 | 105.3 | | ||
+ | |||
+ | 2023년도에 왜 갑자기 확 줄어든 것인지는 알 수 없지만, 2022년도에는 무려 5만 2천건이나 상고심에 사건이 접수되었었다. 이 정도로 사건 수가 많은데 대법관은 14명(대법원장 1명, 대법관 | ||
+ | |||
+ | |||
==== 2. 특례법의 최우선 주의 ==== | ==== 2. 특례법의 최우선 주의 ==== | ||
줄 60: | 줄 94: | ||
==== 4. 심리 불속행 사유 ==== | ==== 4. 심리 불속행 사유 ==== | ||
- | 대법원에서 심리 자체를 열지 않고 기각할 수 있게 만든 장치이다. 이는 다음과 같다. | + | 대법원에서 |
<WRAP center box law 95%> | <WRAP center box law 95%> | ||
줄 83: | 줄 117: | ||
- | <WRAP center | + | <WRAP center |
이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나 상고인의 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다. | 이 사건 기록과 원심판결 및 상고이유를 모두 살펴보았으나 상고인의 상고이유에 관한 주장은 「상고심절차에 관한 특례법」 제4조 제1항 각 호에서 정한 사유를 포함하지 아니하거나 같은 조 제3항 제2호에서 정한 원심판결에 영향을 미치지 아니하는 때에 해당한다. | ||
「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. | 「상고심절차에 관한 특례법」 제5조에 따라 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. |
소송실무/민사/상고.1752823622.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨