소송실무:민사:부동산의_표시
부동산의 표시
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
소송실무:민사:부동산의_표시 [2023/10/23 11:27] – 이거니맨 | 소송실무:민사:부동산의_표시 [2025/07/28 11:40] (현재) – 더보기 링크 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
===== 부동산의 표시 ==== | ===== 부동산의 표시 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 토지 ==== | ||
+ | |||
+ | 토지에 대한 부동산의 표시는 다음과 같이 한다((출처 : https:// | ||
+ | |||
+ | <WRAP center box 95%> | ||
+ | 부동산의 표시 | ||
+ | |||
+ | 1. xxxx시 xx구 xxxx가 xxxx 잡종지 541.9㎡ | ||
+ | 2. xxxx시 xx구 xxxx가 xxxx 잡종지 499.9㎡, | ||
+ | 3. xxxx시 xx구 xxxx가 xxxx 잡종지 464㎡, | ||
+ | 4. xxxx시 xx구 xxxx가 xxxx 대 270.5㎡. 끝. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. 집합건물 ==== | ||
집합건물의 일부에 대한 부동산의 표시는 다음과 같이 한다. | 집합건물의 일부에 대한 부동산의 표시는 다음과 같이 한다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 95%> | ||
+ | 참고로 요새는 부동산 등기부를 ' | ||
+ | |||
+ | 그런데 왜 별지를 추가로 요구하는지는 의문이다. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
<WRAP center round box 96%> | <WRAP center round box 96%> | ||
줄 47: | 줄 72: | ||
- | 도면은 [[소송실무: | + | 도면은 [[소송실무: |
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 더 보기 ===== | ||
+ | |||
+ | - [[소송실무: | ||
+ | - [[공유물분할|공유물의 분할]] |
소송실무/민사/부동산의_표시.1698028069.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 이거니맨