서울변호사신협
서울변호사신협
문서의 이전 판입니다!
서울지방변호사회 및 경기북부지방변호사회 소속 변호사를 조합원으로 하는 신용협동조합이다.
1. 대차대조표
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년12월 | 2021년 12월 | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감율 | |
자산합계 | 42,402 | 100.0 | 46,722 | 100.0 | -4,320 | -9.25 |
부채계 | 26,019 | 61.36 | 30,589 | 65.47 | -4,570 | -14.94 |
자본계 | 16,384 | 38.64 | 16,134 | 34.53 | 250 | 1.55 |
2. 손익현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | |||
영업수익 | 1,772 | 1,549 | 223 | 14.39 |
영업이익 | 934 | 890 | 41 | 4.62 |
당기순이익 | 776 | 602 | 174 | 28.82 |
서울변호사신협.1689130291.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/07/12 11:51 저자 이거니맨
로그인