법원모음:수원지방법원안산지원
수원지방법원안산지원
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
법원모음:수원지방법원안산지원 [2024/03/17 16:37] – 만듦 이거니맨 | 법원모음:수원지방법원안산지원 [2024/03/17 18:23] (현재) – 관할 이거니맨 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
===== 개요 ===== | ===== 개요 ===== | ||
+ | |||
+ | [[법원모음: | ||
안산시, 시흥시, 광명시를 관할하는 지원이다. | 안산시, 시흥시, 광명시를 관할하는 지원이다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ 주소 | ||
+ | ^ 전화 | ||
+ | ^ 당직 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 관할 ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2023년 1월 1일 기준 관할 인구는 다음과 같다. | ||
+ | |||
+ | ^ 관할구역 | ||
+ | | 안산시 | ||
+ | | 광명시 | ||
+ | | 시흥시 | ||
+ | | <wrap em> | ||
+ | |||
+ | ===== 교통 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. 찾아가는 길 ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [15472] 경기도 안산시 단원구 광덕서로 75 (고잔동) | ||
지하철로는 돌아가기 때문에 은근히 시간이 많이 걸려서 서울에서는 많은 변호사들이 자차로 출정하는 법원이기도 하다. | 지하철로는 돌아가기 때문에 은근히 시간이 많이 걸려서 서울에서는 많은 변호사들이 자차로 출정하는 법원이기도 하다. | ||
줄 7: | 줄 39: | ||
이곳 역시 만성적으로 주차공간이 부족하여 법원 정문에 차량이 길게 늘어서 있다. | 이곳 역시 만성적으로 주차공간이 부족하여 법원 정문에 차량이 길게 늘어서 있다. | ||
+ | 시간이 넉넉하다면 그냥 4호선을 타고 대중교통을 이용하자. 주차가 상당히 빡센 곳 중에 하나다. | ||
- | {{gallery>법원모음: | + | |
+ | ==== 2. 대중교통 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 서울에서 버스 이용시 === | ||
+ | |||
+ | 강남역(시외버스, | ||
+ | (소요시간 : 60분, 배차간격 20분) | ||
+ | |||
+ | === 나. 서울에서 지하철 이용시 === | ||
+ | |||
+ | 4호선 고잔역 하차(도보 10분) → 안산지원 | ||
+ | |||
+ | === 다. 공항에서 대중교통 이용시 === | ||
+ | |||
+ | 공항버스(태화상운) → 안산시외버스 터미널 하차 | ||
+ | → 택시 기본요금(시내버스 99, 99-1) → 안산지원 | ||
+ | |||
+ | === 라. 수원에서 버스 이용시 === | ||
+ | |||
+ | ① 수원역 출발 : 11, 707, 909, (시청 지나 자유센타 앞 하차, 홈플러스 방향, 도보로 15분) | ||
+ | |||
+ | ② 영통출발 : 11-2(배차간격 약20분) | ||
+ | |||
+ | ③ 인천, 부천, 시흥에서 버스 이용시 : 안산경찰서 맞은편 교보B/D 앞 하차 | ||
+ | → 고잔동 홈플러스 방향, 도보로 15분 | ||
+ | |||
+ | ④ 인천, 부천 출발 버스는 번호없음. | ||
+ | |||
+ | === 마. 광명에서 버스 이용시 === | ||
+ | |||
+ | 5601번(광명역 사거리 승차) 안산경찰서 앞 하차 | ||
+ | → 고잔동 홈플러스 방향, 도보로 15분(택시 기본요금, | ||
+ | |||
+ | === 바. 안양에서 버스 이용시 === | ||
+ | |||
+ | 350번 안양 호계동 출발 → 안산경찰서 앞 하차 | ||
+ | → 고잔동 홈플러스 방향, 도보로 15분 | ||
+ | |||
+ | === 사. 안산 시내버스 이용시 === | ||
+ | |||
+ | ① 고잔동 홈플러스 앞 하차 도3분 : 11-1, 55, 71, 71-1, 76, 99-1 | ||
+ | |||
+ | ② 고잔동 금강, 대림아파트 앞 하차 도보 3분 : 70, 76, 77, 98, 99-1, 314 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. 자가용 이용시 ==== | ||
+ | |||
+ | === 가. 서울출발 === | ||
+ | |||
+ | 의왕/ | ||
+ | → 수인산업도로(42번) → 시청방향 P턴 → 시청 반대편 4호선 철길 건너 | ||
+ | → 고잔동 홈플러스 옆 → 안산지원 | ||
+ | |||
+ | === 나. 수원출발 === | ||
+ | |||
+ | 서수원 I.C → 수인산업도로(42번) → 시청방향 P턴 → 고잔동 홈플러스 옆 | ||
+ | →안산지원 | ||
+ | |||
+ | === 다. 인천, 부천, 광명출발 === | ||
+ | |||
+ | 수인산업도로(42번) → 시청방향 우회전 → 고잔동 홈플러스 옆 | ||
+ | → 안산지원 | ||
+ | |||
+ | === 라. 시흥출발 === | ||
+ | |||
+ | 39번 도로 → 안산역 → 고잔역 → 안산지원 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 4. 주차 ==== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | === 가. 차량 5부제 === | ||
+ | |||
+ | 모든 법원이 그렇듯 이 곳도 공공기관 차량 5부제를 실시한다. | ||
+ | |||
+ | {{:법원모음: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 나. 검찰청과 법원 === | ||
+ | |||
+ | 법원인 | ||
+ | |||
+ | 안산지원의 주차수용대수는 약 166대로서 결코 적지 않다. 하지만 만성 주차난에 시달린다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 그에 반해 검찰청에 조사 입회하러 왔다면 거의 항상 넉넉하므로 검찰청에 주차하는 것을 기대해도 좋을 것이다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 다. 대한법조주차빌딩 === | ||
+ | |||
+ | 법원 바로 맞은 편에 주차빌딩이 있다. 이름은 「대한법조 주차빌딩」이다. | ||
+ | |||
+ | 주차비용은 최초30분에 2,000원, 15분 추가당 1, | ||
+ | |||
+ | 따라서 최초 1시간에 4, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 라. 법원 앞 노상 공영 주차장 === | ||
+ | |||
+ | 법원이 항상 만차여서 이곳에는 법원 근처 노상에 공영주차장을 운영한다. | ||
+ | |||
+ | 최초 30분에 600원이고 이후 10분당 300원이다. 따라서 최초 1시간에 1,500이며 2시간 경과되면 3, | ||
+ | |||
+ | 「대한법조 주차빌딩」보다 훨씬 싸긴 하지만 자리를 구하기는 쉽지 않다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 노상 공영주차장에 대하여 | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 마. 주차타워 === | ||
+ | |||
+ | 단원마을 아파트쪽으로 내려가면 AW주차타워와 MK주차타워가 있다. 이곳은 항상 주차공간이 넉넉하다고 한다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 근처 맛집 ===== | ||
+ | |||
+ | 근처맛집은 나중에 정리하자 |
법원모음/수원지방법원안산지원.1710661060.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/03/17 16:37 저자 이거니맨